dvk
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| dvk [2025/06/02 10:56] – admin | dvk [2025/06/02 13:42] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 28: | Line 28: | ||
| Серия ДВК была просто феноменальной - по разным оценкам, | Серия ДВК была просто феноменальной - по разным оценкам, | ||
| Самыми массовыми были ДВК-2 и ДВК-3. ДВК-1 были почти сразу замещены серией ДВК-2; ДВК-4 " | Самыми массовыми были ДВК-2 и ДВК-3. ДВК-1 были почти сразу замещены серией ДВК-2; ДВК-4 " | ||
| + | |||
| ДВК-1 представляли из себя комбинацию терминала 15ИЭ-00-013 и системного блока с корзиной; | ДВК-1 представляли из себя комбинацию терминала 15ИЭ-00-013 и системного блока с корзиной; | ||
| + | |||
| ДВК-2 - то же самое, но с подключенным контроллером 8-дюймового дисковода ГМД-7012 (устройство DX: ) и без Бейсика (за счет чего ОЗУ стало 56К). | ДВК-2 - то же самое, но с подключенным контроллером 8-дюймового дисковода ГМД-7012 (устройство DX: ) и без Бейсика (за счет чего ОЗУ стало 56К). | ||
| + | |||
| ДВК-3 имел несколько вариаций, | ДВК-3 имел несколько вариаций, | ||
| У последнего был диспетчер памяти, | У последнего был диспетчер памяти, | ||
| + | |||
| ДВК-4 был самым продвинутым, | ДВК-4 был самым продвинутым, | ||
| Line 46: | Line 50: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | | + | ДВК-3 был собран в корпусе типа «моноблок», |
| + | |||
| + | Маркировка самого ДВК: Электроника МС 0507. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * Контроллер цветного графического дисплея (КЦГД) | ||
| + | * Клавиатура МС 7004 | ||
| + | * КНГМД - Контроллер накопителя на гибком магнитном диске (MX:) | ||
| + | * Контроллер AZ МПИ | ||
| + | * Два дисковода 80 дорожек | ||
dvk.1748861782.txt.gz · Last modified: by admin
